Item # 201722
مکمل Mega Men® Energy & Metabolism با فرمولی ویژه برای آقایان طراحی شده است و به تقویت انرژی، کالریسوزی، و سلامت پروستات و روده کمک میکند. این محصول برای مردانی که به دنبال افزایش انرژی، بهبود متابولیسم، و محافظت آنتیاکسیدانی هستند، مفید است.
86.900.000 ﷼
| برند |
جی ان سی GNC |
|---|---|
| تعداد قرص |
60 عدد 30 سروينگ , 120 عدد 60 سروينگ , 180 عدد 90 سروينگ , 90 عدد 45 سروينگ |
| انتخاب پکیج |
خرید تکی , پکیج 2 عددی |
مولتیویتامین مردانه GNC Mega Men Energy & Metabolism
فرمول آزمایششده بالینی برای انرژی، متابولیسم و سلامت عمومی مردان
مکمل Mega Men® Energy & Metabolism یک مولتیویتامین پیشرفته برای آقایان است که فراتر از یک مولتیویتامین معمولی عمل میکند. این محصول با بیش از ۳۰ ترکیب مؤثر و آنتیاکسیدان قوی طراحی شده تا انرژی روزانه، سلامت عمومی و عملکرد متابولیکی بدن را پشتیبانی کند.
قرصهای این مکمل بهصورت کوچک طراحی شدهاند تا بلع آنها آسانتر باشد و جذب ترکیبات بهطور بهینه صورت گیرد.
فرمول تخصصی برای مردان که به حفظ سلامت پروستات، روده بزرگ و عملکرد عمومی بدن کمک میکند.
حاوی ویتامینهای گروه B جهت افزایش سطح انرژی، کاهش خستگی و حمایت از متابولیسم انرژی در طول روز.
دارای ترکیبات ترموژنیک (گرمازا) که به چربیسوزی، حفظ شادابی و پشتیبانی از سوختوساز طبیعی بدن کمک میکنند.
مولتیویتامین GNC Mega Men Energy & Metabolism مخصوص آقایان بزرگسال طراحی شده و برای افرادی که نیازهای زیر را دارند مفید است:
حمایت از تولید انرژی روزانه:
بهبود متابولیسم و کمک به مدیریت وزن:
سلامت عمومی مردان:
کسانی که رژیم غذایی کامل و متنوع ندارند:
افرادی که میخواهند عملکرد ذهنی و تمرکز خود را بهبود دهند:
نکته مهم: این مکمل برای زنان، نوجوانان، کودکان یا افرادی که مشکلات خاص پزشکی دارند توصیه نمیشود مگر با مشورت پزشک.
| سرو سایز دو کاپلت سروینگ در هر ظرف 90 | ||
| مقدار در هر خدمت | % DV | |
| ویتامین D (کوله کلسیفرول) | 50 میلی گرم | 250% |
| ویتامین E (D-آلفا توکوفریل استات) | 20.1 میلی گرم | 134% |
| ویتامین K (فیتونادیون) | 80 میکروگرم | 67% |
| تیامین (ویتامین B-1) | 50 میلی گرم | 4167% |
| ریبوفلاوین (ویتامین B-2) | 50 میلی گرم | 3846% |
| نیاسین | 50 میکروگرم | 313% |
| ویتامین B-6 | 50 میلی گرم | 2941% |
| فولات | 680 میکروگرم DFE | 170% |
| اسید فولیک | 400 میکروگرم | ** |
| ویتامین B-12 | 50 میکروگرم | 2083% |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 1000% |
| اسید پانتوتنیک | 50 میکروگرم | 1000% |
| کولین | 10 میلی گرم | 2% |
| منیزیم | 120 میکروگرم | 29% |
| روی | 25 میلی گرم | 227% |
| سلنیوم | 200 میکروگرم | 364% |
| مس | 2 میلی گرم | 222% |
| منگنز | 2 میلی گرم | 87% |
| کروم | 120 میکروگرم | 343% |
| مولیبدن | 75 میکروگرم | 167% |
| ویتامین A | 1500 میکروگرم RAE | 50% |
| ویتامین C | 300 میلی گرم | 333% |
| کلسیم | 210 میلی گرم | 16% |
| لودین | 150 میکروگرم | 100% |
| پودر دانه قهوه | 102 میلی گرم | ** |
| آلفا لیپوئیک اسید | 25 میلی گرم | ** |
| اینوزیتول | 10 میلی گرم | ** |
| عصاره دانه فلفل دلمه ای | 10 میلی گرم | ** |
| سیلیس | 4 میلی گرم | ** |
| عصاره میوه فلفل سیاه | 2.6 میلی گرم | ** |
| بور | 2 میلی گرم | ** |
| لوتئین | 2 میلی گرم | ** |
| لیکوپن | 2 میلی گرم | ** |
| زیگزانتین | 400 میکروگرم | ** |
| آستاگزانتین | 50 میکروگرم | ** |
| وانادیم | 10 میکروگرم | ** |
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| سرو سایز 2 کاپلت سروینگ در هر ظرف 45 | ||
| مقدار در هر خدمت | % DV | |
| ویتامین A (50% بتاکاروتن و 50% رتینیل استات) | 5000 IU | 556% |
| ویتامین C (به عنوان اسید اسکوربیک و آسکوربات کلسیم) | 300 میلی گرم | 500% |
| ویتامین E (به عنوان دی آلفا توکوفریل استات طبیعی) | 30 واحد بین المللی | 100% |
| ویتامین K (به عنوان فیتونادیون) | 80 میکروگرم | 100% |
| تیامین (ویتامین B-1) (به عنوان مونونیترات تیامین) | 50 میلی گرم | 3333% |
| ریبوفلاوین (ویتامین B-2) | 50 میلی گرم | 2941% |
| ویتامین B-6 (به عنوان پیریدوکسین هیدروکلراید) | 50 میلی گرم | 2500% |
| اسید فولیک | 400 میکروگرم | 100% |
| ویتامین B-12 (به عنوان سیانوکوبالامین) | 50 میکروگرم | 833% |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 100% |
| ید (به عنوان یدید پتاسیم) | 150 میکروگرم | 100% |
| منیزیم (به عنوان اکسید منیزیم) | 100 میلی گرم | 25% |
| روی (به عنوان اکسید روی) | 25 میلی گرم | 167% |
| سلنیوم (به عنوان ال-سلنومتیونین) | 200 میکروگرم | 286% |
| مس (به عنوان سولفات مس) | 2 میلی گرم | 100% |
| منگنز (به عنوان سولفات منگنز) | 2 میلی گرم | 100% |
| کروم (به عنوان کلرید کروم) | 120 میکروگرم | 100% |
| مولیبدن (به عنوان مولیبدات سدیم) | 75 میکروگرم | 100% |
| ویتامین D (به عنوان کوله کلسیفرول D-3) | 1600 واحد بین المللی | ** |
| نیاسین (به عنوان نیاسینامید و نیاسین) | 50 میلی گرم | ** |
| اسید پانتوتنیک (به عنوان کلسیم دی پانتوتنات) | 50 میلی گرم | ** |
| کلسیم (به صورت کربنات کلسیم و آسکوربات کلسیم) | 200 میلی گرم | ** |
| آلفا لیپوئیک اسید | 25 میلی گرم | ** |
| Lutemax® 2020 لوتئین | 2 میلی گرم | ** |
| کنسانتره میوه زغال اخته | ** | |
| بور (به عنوان کلات پروتئین هیدرولیز شده) | ** | |
| قلع (به عنوان کلرید قلع) | ** | |
| وانادیم (به صورت وانادیل سولفات) | ** | |
| نیکل (به عنوان سولفات نیکل) | ** | |
| لیکوپن | 1 میلی گرم | ** |
| عصاره ریشه زردچوبه (CurcuWIN™) (Curcuma longa) | 500 میکروگرم | ** |
| زیگزانتین (به عنوان ایزومرهای زیگزانتین) | 400 میکروگرم | ** |
| آستاگزانتین (از هماتوکوکوس پلویالیس) | 50 میکروگرم | ** |
| بتا کریپتوکسانتین | 10 میکروگرم | ** |
| کولین (به عنوان کولین بی تارترات) | 10 میلی گرم | ** |
| اینوزیتول | 10 میلی گرم | ** |
| سیلیس (به عنوان دی اکسید سیلیکون) | 4 میلی گرم | ** |
| بور (به عنوان بورات سدیم) | 2 میلی گرم | ** |
| وانادیم (به عنوان متاوانادات سدیم) | 10 میکروگرم | ** |
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
نحوه مصرف
روزانه دو عدد قرص همراه با غذا میل شود.
هشدار ها و نکات ایمنی
موجود
موجود نیست
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.