مولتی ویتامین مگا من 50 پلاس | GNC Mega Men® 50 Plus Multivitamin
Plus ۵۰ GNC Mega Men یکی از بهترین مولتی ویتامین های ممتاز مردانه ما است که با ترکیباتی عالی برای حمایت از سلامت کلی بدن ساخته شده است. این مکمل مولتی ویتامین که از ویتامین ها، مواد معدنی و گیاهی تشکیل شده است به حفظ سطح گلوکز سالم و عملکرد سالم سیستم ایمنی کمک می کند.
96.704.600 ﷼ – 186.244.700 ﷼محدوده قیمت: 96.704.600 ﷼ تا 186.244.700 ﷼
مشخصات محصول
| برند | جی ان سی GNC |
|---|---|
| تعداد قرص | 60 عدد, 120 عدد |
GNC Mega Men Plus 50 – مولتیویتامین ویژه مردان بالای 50 سال
GNC Mega Men Plus 50 یک مکمل مولتیویتامین ممتاز است که بهطور تخصصی برای سلامت مردان بالای 50 سال طراحی شده و با ترکیبی از ویتامینها، مواد معدنی و عصارههای گیاهی، از سلامت کلی بدن پشتیبانی میکند. این مکمل به حفظ سطح طبیعی گلوکز خون، عملکرد بهینه سیستم ایمنی و حمایت از سلامت عمومی کمک میکند.
ویژگیهای کلیدی مولتی ویتامین ویژه مردان بالای 50 سال
- فرموله شده بر اساس دانش علمی و نیازهای مردان بالای 50 سال
- حاوی عصاره نخل ارهای (Saw Palmetto)، ال-آرژنین و لیکوپن برای پشتیبانی از سلامت پروستات و قلب
- کمک به تنظیم سطح گلوکز خون و حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی
- حمایت از عملکرد آنزیمهای گوارشی و جذب بهتر مواد مغذی
- مناسب برای گیاهخواران
جدول تغذیه 60 عدد قرص
| سروینگ سایز | 2 کاپلت | ||
| سروینگ در هر ظرف | 30 | ||
|
|
|||
| مقدار در هر سروینگ | مقدار | %DV | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| ویتامین A (50% بتاکاروتن و 50% رتینیل استات) | 1500 میکروگرم | 167% | |
| ویتامین C (اسید اسکوربیک و آسکوربات کلسیم) | 300 میلیگرم | 333% | |
| ویتامین D (کوله کلسیفرول D-3) | 40 میکروگرم | 200% | |
| ویتامین E (دی آلفا توکوفریل استات طبیعی) | 20.1 میلیگرم | 134% | |
| ویتامین K (فیتونادیون) | 80 میکروگرم | 67% | |
| تیامین (B-1) | 50 میلیگرم | 4167% | |
| ریبوفلاوین (B-2) | 50 میلیگرم | 3846% | |
| ویتامین B-6 | 50 میلیگرم | 2941% | |
| ویتامین B-12 | 50 میکروگرم | 2083% | |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 1000% | |
| ید (یدید پتاسیم) | 150 میکروگرم | 100% | |
| منیزیم (اکسید منیزیم) | 100 میلیگرم | 24% | |
| روی (اکسید روی) | 25 میلیگرم | 227% | |
| سلنیوم (L-سلنومتیونین) | 200 میکروگرم | 364% | |
| مس (سولفات مس) | 2 میلیگرم | 222% | |
| منگنز (سولفات منگنز) | 2 میلیگرم | 87% | |
| مولیبدن (مولیبدات سدیم) | 75 میکروگرم | 167% | |
| فولات | 680 میکروگرم | 170% | |
|
|
|||
| نیاسین | 50 میلیگرم | ** | |
| اسید پانتوتنیک | 50 میلیگرم | ** | |
| کلسیم | 200 میلیگرم | ** | |
| کولین | 10 میلیگرم | ** | |
| کروم | 120 میکروگرم | ** | |
| عصاره پودر توت نخل ارهای | 130 میلیگرم | ** | |
| L-آرژنین | 100 میلیگرم | ** | |
| آلفا لیپوئیک اسید | 25 میلیگرم | ** | |
| اینوزیتول | 10 میلیگرم | ** | |
| پودر بذر کدو تنبل | 10 میلیگرم | ** | |
| پودر برگ جینکو بیلوبا | 7.5 میلیگرم | ** | |
| سیلیس (دی اکسید سیلیکون) | 4 میلیگرم | ** | |
| بور (بورات سدیم) | 2 میلیگرم | ** | |
| لوتئین | 2 میلیگرم | ** | |
| عصاره برگ Bacopa Monnieri | 1.5 میلیگرم | ** | |
| عصاره دانه انگور | 1 میلیگرم | ** | |
| رسوراترول | 1 میلیگرم | ** | |
| لیکوپن | 1 میلیگرم | ** | |
| فسفاتیدیل سرین | 1 میلیگرم | ** | |
| عصاره ریزوم زردچوبه | 500 میکروگرم | ** | |
| زیگزانتین | 400 میکروگرم | ** | |
| آستاگزانتین | 50 میکروگرم | ** | |
| وانادیم | 10 میکروگرم | ** | |
| بتا کریپتوکسانتین | 10 میکروگرم | ** | |
|
|
|||
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
جدول تغذیه 120 عدد قرص
| سرو سایز: دو کاپلت | سروینگ در هر ظرف: 60 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| مقدار در هر خدمت | % DV | ||
|
|
|||
| ویتامین A (50% بتاکاروتن و 50% رتینیل استات) | 1500 میکروگرم RAE | 167% | |
| ویتامین D (به عنوان کوله کلسیفرول) | 50 میکروگرم | 250% | |
| ویتامین E (به عنوان D-آلفا توکوفریل استات) | 20.1 میلیگرم | 134% | |
| ویتامین K (به عنوان فیتونادیون) | 80 میکروگرم | 67% | |
| تیامین (ویتامین B-1) (به عنوان مونونیترات تیامین) | 50 میلیگرم | 4167% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B-2) | 50 میلیگرم | 3846% | |
| نیاسین (به عنوان نیاسینامید و نیاسین) | 50 میلیگرم | 313% | |
| ویتامین B-6 (به عنوان پیریدوکسین هیدروکلراید) | 50 میلیگرم | 2941% | |
| فولات | 680 میکروگرم DFE | 170% | |
| اسید فولیک | 400 میکروگرم | ** | |
| ویتامین B-12 (به عنوان سیانوکوبالامین) | 50 میکروگرم | 2083% | |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 1000% | |
| لودین (به عنوان لودید پتاسیم) | 150 میکروگرم | 100% | |
| منیزیم (به عنوان اکسید منیزیم) | 120 میلیگرم | 29% | |
| روی (به عنوان اکسید روی) | 25 میلیگرم | 227% | |
| سلنیوم (به عنوان ال-سلنومتیونین) | 200 میکروگرم | 364% | |
| مس (به عنوان سولفات مس) | 2 میلیگرم | 222% | |
| منگنز (به عنوان سولفات منگنز) | 2 میلیگرم | 87% | |
| کروم (به عنوان کلرید کروم) | 120 میکروگرم | 343% | |
| مولیبدن (به عنوان مولیبدات سدیم) | 75 میکروگرم | 167% | |
| ویتامین C (به عنوان اسید اسکوربیک و آسکوربات کلسیم) | 300 میلیگرم | 333% | |
| کولین (به عنوان کل بی تارترات) | 10 میلیگرم | 2% | |
| کلسیم دی پانتوتنات، دی کلسیم فسفات، آسکوربات کلسیم) | 210 میلیگرم | 16% | |
| عصاره توت نخل اره (Serenoa repens)* | 100 میلیگرم | ** | |
|
|
|||
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
نکته پایانی
- این مکمل برای تشخیص، درمان یا پیشگیری از بیماری نیست.
- قبل از مصرف، در صورت بارداری، شیردهی، یا ابتلا به بیماریهای مزمن با پزشک مشورت کنید.
- افراد زیر 18 سال مجاز به مصرف این محصول نیستند.
- در صورت مصرف داروهای خاص یا جراحی، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.
- از دوز توصیهشده فراتر نروید.
- در صورت بروز حساسیت یا واکنشهای نامطلوب، مصرف را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید.
- مکمل را در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگه داشته شود.
نظرات کاربران
محصولات مرتبط
مکمل کراتین مونوهیدرات دایماتیز | DYMATIZE CREATINE MONOHYDRATE
موجود نیست
مکمل پمپ آلفا بمب سی فور | C4 Alpha Bomb Pre-Workout
موجود
قرص ویاگرا کانکت | Viagra Connect
موجود نیست
GNC ZMA Zinc Magnesium | مکمل زد ام ای – جی ان سی امریکا
موجود نیست
مکمل قبل از تمرین جی ان سی | GNC PRO PERFORMANCE Pre-Workout
موجود
کراتین مونوهیدرات ۵۰۰۰ میلیگرم جی ان سی | GNC Pro Performance Creatine Monohydrate
موجود نیست

نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.