-15%
XTEND X AIRHEADS یک مکمل بدون شکر و حاوی ۰.۲۵ اونس BCAA و الکترولیتهای آبرسان است که به ریکاوری عضلات، هیدراتاسیون و افزایش استقامت کمک میکند. این محصول در ۳ طعم خوشمزه آبنباتی عرضه شده و برای ورزشکاران، بدنسازان و افرادی که تمرینات سنگین انجام میدهند ایدهآل است. اگر به دنبال ریکاوری سریعتر و تمرین با شدت بالاتر هستید، این نوشیدنی بهترین انتخاب برای شماست!
وزن:٤٠٥ گرم
83.679.700 ﷼ 71.127.745 ﷼
| برند |
سلوکور Cellucor |
|---|---|
| انتخاب پکیج |
خرید تکی , پکیج 2 عددی |
| طعم بندی |
آلبالویی Air Heads Cherry , بلو رازبری Blue Raspberry , کیوی توت فرنگی STRAWBERRY KIWI , میکس ترش و شیرین میوهای Air Heads Xtremes Rainbo , هندوانه Watermelon |
XTEND BCAA Scivation | مکمل ریکاوری و انرژی بدون شکر
Scivation XTEND یک نوشیدنی BCAA پیشرفته و بدون شکر است که با نسبت علمی ۲:۱:۱ و ۷ گرم BCAA به همراه گلوتامین و سیترولین مالات، عضلات شما را حین تمرین ریکاوری و هیدراته نگه میدارد. این محصول مناسب ورزشکاران حرفهای، بدنسازان و علاقهمندان به تمرینات مقاومتی است.
افرادی که تمرینات سنگین و مقاومتی انجام میدهند و میخواهند عضلات خود را سریعتر ریکاوری، انرژی خود را حفظ و بدون شکر تمرین کنند.
بیش از یک دهه تجربه در ریکاوری عضلات!
محصولات XTEND فراتر از یک جایگزین ساده برای مواد مغذی از دسترفته هنگام تمرین هستند. با ترکیبی هوشمندانه از علم، نوآوری و مواد مؤثرهای که از نظر بالینی اثربخشی آنها تایید شده، بهترین مکملهای ریکاوری عضلات را ارائه میکند. این تعهد به کیفیت و عملکرد، XTEND را به برترین برند BCAA در جهان تبدیل کرده است.
| اندازه هر وعده ۱ پیمانه تعداد وعده در هر ظرف ۳۰ | ||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | |
| کالری | 0 | |
| چربی کل | 0 | |
| کلسترول | 0 | |
| سدیم | ۲۲۰ میلیگرم | ۹٪ |
| پتاسیم | ۱۷۰ میلیگرم | ۵٪ |
| کربوهیدرات کل | 0 گرم | |
| قندها | 0 گرم | |
| ویتامین B6 (بهعنوان پیریدوکسین هیدروکلراید) | ۶۴۰ میکروگرم | ۳۲٪ |
| ال-لوسین | ۳۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-گلوتامین | ۲۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-ایزولوسین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ال-والین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ترکیب الکترولیت | ۱۱۷۰ میلیگرم | ** |
| تری سدیم سیترات دی هیدرات | ** | |
| کلرید پتاسیم | ** | |
| کلرید سدیم | ** | |
| سیترولین مالات (1:1) | ۱۰۰۰ میلیگرم | ** |
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| اندازه هر وعده ۱ پیمانه تعداد وعده در هر ظرف ۳۰ | ||
|
|
||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | |
|
|
||
| کالری | 0 | |
|
|
||
| چربی کل | 0 | |
| کلسترول | 0 | |
| سدیم | ۲۲۰ میلیگرم | ۹٪ |
| پتاسیم | ۱۷۰ میلیگرم | ۵٪ |
| کربوهیدرات کل | 0 گرم | |
| قندها | 0 گرم | |
| ویتامین B6 (بهعنوان پیریدوکسین هیدروکلراید) | ۶۴۰ میکروگرم | ۳۲۰۰۰٪ |
|
|
||
| ال-لوسین | ۳۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-گلوتامین | ۲۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-ایزولوسین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ال-والین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ترکیب الکترولیت | ۱۱۷۰ میلیگرم | ** |
| تری سدیم سیترات دی هیدرات | ** | |
| کلرید پتاسیم | ** | |
| کلرید سدیم | ** | |
| سیترولین مالات (1:1) | ۱۰۰۰ میلیگرم | ** |
|
|
||
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| اندازه هر وعده ۱ پیمانه تعداد وعده در هر ظرف ۳۰ | ||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | |
| کالری | 0 | |
| چربی کل | 0 گرم | |
| کلسترول | ۰ میلیگرم | |
| سدیم | ۲۲۰ میلیگرم | ۹٪ |
| پتاسیم | ۱۷۰ میلیگرم | ۵٪ |
| کربوهیدرات کل | 0 گرم | |
| قندها | 0 گرم | |
| ویتامین B6 (بهعنوان پیریدوکسین هیدروکلراید) | ۶۴۰ میکروگرم | ۳۲۰۰۰٪ |
| ال-لوسین | ۳۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-گلوتامین | ۲۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-ایزولوسین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ال-والین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ترکیب الکترولیت (تری سدیم سیترات دی هیدرات، پتاسیم کلرید، سدیم کلرید) | ۱۱۷۰ میلیگرم | ** |
| سیترولین مالات (1:1) | ۱۰۰۰ میلیگرم | ** |
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| اندازه هر وعده ۱ پیمانه تعداد وعده در هر ظرف ۳۰ | ||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | |
| کربوهیدرات کل | 0 گرم | |
| کل قندها | 0 گرم | |
| شامل ۰ گرم قند افزوده | 0 گرم | |
| ویتامین B6 (بهصورت پیریدوکسین هیدروکلراید) | ۰.۶۴ میلیگرم | ۳۸٪ |
| سدیم (بهصورت سیترات سدیم و کلرید) | ۲۲۰ میلیگرم | ۱۰٪ |
| پتاسیم (بهصورت کلرید پتاسیم) | ۱۷۰ میلیگرم | ۴٪ |
| کالری | ۵ | |
| ال-لوسین | ۳۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-گلوتامین | ۲۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-ایزولوسین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ال-والین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| اندازه هر وعده ۱۴.۹ گرم (تقریباً ۱ پیمانه) تعداد وعده در هر ظرف ۳۰ | ||
|
|
||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | |
|
|
||
| کالری | ۱۰ | |
| کربوهیدرات کل | 0 گرم | 0%* |
| کل قندها | 0 گرم | ** |
| شامل ۰ گرم قند افزوده | 0 گرم | 0%* |
| ویتامین B6 (به صورت پیریدوکسین هیدروکلراید) | ۰.۶۴ میلیگرم | ۳۸٪ |
| سدیم (به صورت سیترات سدیم و کلرید) | ۲۲۰ میلیگرم | ۱۰٪ |
| پتاسیم (به صورت کلرید پتاسیم) | ۱۷۰ میلیگرم | ۴٪ |
|
|
||
| ال-لوسین | ۳۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-گلوتامین | ۲۵۰۰ میلیگرم | ** |
| ال-ایزولوسین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
| ال-والین | ۱۷۵۰ میلیگرم | ** |
|
|
||
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
نحوه مصرف
هشدار ها و نکات ایمنی
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.