-15%
مولتی ویتامین GNC Mega Men Sport یک مکمل حرفهای مخصوص آقایان ورزشکار است که با فناوری آزادسازی تدریجی، به تأمین مداوم ویتامینها و مواد معدنی در طول روز کمک میکند. این محصول با ترکیبی از ویتامینهای گروه B، BCAA، الکترولیتها و کارنیتین، از تولید انرژی، عملکرد عضلانی و تمرکز ذهنی حمایت میکند. مناسب افرادی است که تمرینات سنگین دارند و به تقویت سیستم ایمنی و سلامت مفاصل نیاز دارند.
93.980.000 ﷼ 79.883.000 ﷼
| برند |
جی ان سی GNC |
|---|---|
| تعداد قرص |
90 عدد قرص ( 45 سروینگ) , 180 عدد قرص ( 90 سروینگ) |
| انتخاب پکیج |
خرید تکی , پکیج 2 عددی |
مولتی ویتامین ورزشی GNC مگا من اسپورت: فراتر از یک مولتی ویتامین ساده
تمرینات سخت ورزشی و تعریق شدید، عامل اصلی از دست رفتن ریزمغذیهای ضروری بدن هستند. GNC Mega Men Sport صرفاً یک مولتی ویتامین نیست؛ این محصول با فناوری آزادسازی زمانبندیشده (Timed Release) مهندسی شده است تا اطمینان حاصل کند که مواد مغذی با دوز بالا، به طور پیوسته در دسترس بدن شما قرار گیرند.
مطالعات بالینی نشان دادهاند که ترکیب ویتامینها و مواد معدنی پریمیوم GNC، نه تنها بهتر از یک مولتی ویتامین پایه عمل میکند، بلکه به طور آماری سطح جذب ویتامینهای کلیدی B، آنتیاکسیدانها و کاروتنوئیدها را به شکل قابل توجهی بهبود بخشیده و بر حس سلامت روانی و سرزندگی فرد نیز تأثیر مثبت میگذارد
| مقدار مصرف ۲ قرص تعداد وعده در هر بسته ۴۵ | |||
|
|
|||
| مقدار در هر وعده | ٪ نیاز روزانه | ||
|
|
|||
| ویتامین A | 1500 میکروگرم | 167٪ | |
| ویتامین C | 300 میلیگرم | 333٪ | |
| ویتامین D | 50 میکروگرم | 250٪ | |
| ویتامین E | 20.1 میلیگرم | 134٪ | |
| ویتامین K | 80 میکروگرم | 67٪ | |
| تیامین (ویتامین B1) | 50 میلیگرم | 4167٪ | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 50 میلیگرم | 3846٪ | |
| ویتامین B6 | 50 میلیگرم | 2941٪ | |
| اسید فولیک | 680 میکروگرم | 170٪ | |
| ویتامین B12 | 50 میکروگرم | 2083٪ | |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 1000٪ | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 50 میلیگرم | 1000٪ | |
| ید | 150 میکروگرم | 100٪ | |
| منیزیم | 120 میلیگرم | 29٪ | |
| روی (زینک) | 25 میلیگرم | 227٪ | |
| سلنیوم | 200 میکروگرم | 364٪ | |
| مس | 2 میلیگرم | 222٪ | |
| منگنز | 2 میلیگرم | 87٪ | |
| کروم | 120 میکروگرم | 343٪ | |
| مولیبدن | 75 میکروگرم | 167٪ | |
|
|
|||
| نیاسین | 50 میلیگرم | ** | |
| کلسیم | 210 میلیگرم | ** | |
| ال-لوسین | 50 میلیگرم | ** | |
| ال-ایزولوسین | 50 میلیگرم | ** | |
| ال-والین | 50 میلیگرم | ** | |
| آلفا لیپوئیک اسید | 25 میلیگرم | ** | |
| عصاره زردچوبه | 26.3 میلیگرم | ** | |
| سیلیکا | 12 میلیگرم | ** | |
| اینوزیتول | 10 میلیگرم | ** | |
| بتا آلانین | 10 میلیگرم | ** | |
| اسید هیالورونیک | 5 میلیگرم | ** | |
| بور | 2 میلیگرم | ** | |
| لوتئین | 2 میلیگرم | ** | |
| لیکوپن | 2 میلیگرم | ** | |
| زآگزانتین | 400 میکروگرم | ** | |
| آستاگزانتین | 50 میکروگرم | ** | |
| وانادیوم | 10 میکروگرم | ** | |
|
|
|||
| ** مقدار نیاز روزانه (DV) برای این ترکیبات تعیین نشده است. | |||
| مقدار مصرف ۲ قرص تعداد سروینگ در بسته ۹۰ | |||
|
|
|||
| مقدار در هر وعده | ٪ نیاز روزانه | ||
|
|
|||
| ویتامین A (۵۰٪ بتاکاروتن، ۵۰٪ رتینیل استات) | 1500 میکروگرم | 167٪ | |
| ویتامین C (اسکوربیک اسید و کلسیم اسکوربات) | 300 میلیگرم | 500٪ | |
| ویتامین D3 (کلکلسیفرول) | 50 میکروگرم | 12٪ | |
| ویتامین E (دی-آلفا توکوفرول طبیعی) | 20.1 میلیگرم | 67٪ | |
| ویتامین K | 80 میکروگرم | 100٪ | |
| ویتامین B1 (تیامین) | 50 میلیگرم | 3333٪ | |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 50 میلیگرم | 2941٪ | |
| ویتامین B6 | 50 میلیگرم | 2500٪ | |
| اسید فولیک | 680 میکروگرم | 170٪ | |
| ویتامین B12 | 50 میکروگرم | 833٪ | |
| بیوتین | 300 میکروگرم | 100٪ | |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 50 میلیگرم | 500٪ | |
| ید | 150 میکروگرم | 100٪ | |
| منیزیم | 120 میلیگرم | 30٪ | |
| روی (زینک) | 25 میلیگرم | 167٪ | |
| سلنیوم | 200 میکروگرم | 286٪ | |
| مس | 2 میلیگرم | 100٪ | |
| منگنز | 2 میلیگرم | 100٪ | |
| کروم | 120 میکروگرم | 100٪ | |
| مولیبدن | 75 میکروگرم | 100٪ | |
|
|
|||
| نیاسین | 50 میلیگرم | ** | |
| کلسیم | 210 میلیگرم | ** | |
| ال-لوسین | 50 میلیگرم | ** | |
| ال-ایزولوسین | 50 میلیگرم | ** | |
| ال-والین | 50 میلیگرم | ** | |
| آلفا لیپوئیک اسید | 25 میلیگرم | ** | |
| عصاره زردچوبه (ریشه) | 26.3 میلیگرم | ** | |
| اسید هیالورونیک | 5 میلیگرم | ** | |
| بور | 2 میلیگرم | ** | |
| لوتئین | 2 میلیگرم | ** | |
| لیکوپن | 2 میلیگرم | ** | |
| زآگزانتین | 400 میکروگرم | ** | |
| آستاگزانتین | 50 میکروگرم | ** | |
| وانادیوم | 10 میکروگرم | ** | |
|
|
|||
| ** مقدار نیاز روزانه (DV) برای این ترکیبات مشخص نشده است. | |||
نحوه مصرف
هشدار ها و نکات ایمنی
موجود نیست
موجود نیست
موجود
موجود نیست
موجود نیست
موجود نیست
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.