-15%
Item # 447991
C4 Ultimate Shred یک مکمل پیشرفته برای افزایش انرژی، چربیسوزی، و تمرکز است که حاوی ترکیباتی مانند 300 میلیگرم کافئین، 3.2 گرم بتا آلانین، و 250 میلیگرم MitoBurn میباشد. این محصول با افزایش متابولیسم و عملکرد بدنی، برای ورزشکاران و افرادی که تمرینات سخت انجام میدهند، مناسب است. همچنین فوکوس ذهنی و قدرت عضلانی را بهبود میبخشد.
وزن: ٤٠٦ گرم | ٢٠ سروينگ
9,124,500 تومان قیمت اصلی 9,124,500 تومان بود.7,755,825 تومانقیمت فعلی 7,755,825 تومان است.
C4 Ultimate Shred
به سختترین تمرینهای فیزیکی شما کمک میکند و موجب چربیسوزی میشود.
300 میلیگرم کافئین
3.2 گرم CarnoSyn®️ بتا آلانین
200 میلیگرم PeptiPump®️
250 میلیگرم MitoBurn
100 میلیگرم الیگونول
40 میلیگرم کالریسوزی
20 میلیگرم عصاره کاین
تجربه Tri-Stim
تقویت چربیسوزی
افزایش متابولیسم
پپتیدهای مجهز به هوش مصنوعی
فوکوس پیشرفته
مقدار مواد تشکیلدهنده:
سرو سایز: 1 اسکوپ
وعده در هر ظرف: 20
مواد تشکیلدهنده:
اسید سیتریک، سیلیکات کلسیم، اسید مالیک، دیاکسید سیلیکون، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، سوکرالوز، اسهسولفام پتاسیم، عصاره اسپیرولینا (رنگ).
حاوی: آجیل درختی (آجیل لیچی).
یک وعده (1 سطح اسکوپ) C4 Ultimate®️ Shred را با 350 سیسی آب مخلوط کرده و 20-30 دقیقه قبل از تمرین مصرف کنید. برخی از افراد ممکن است احساس سوزنسوزن شدن بیضرری را تجربه کنند که به بتا آلانین نسبت داده میشود.
جدول ارزش غذایی طعم بمب یخ زده Frozen Bombsicle
Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 20 |
|||
|
|||
Amount Per Serving | % DV |
||
|
|||
Total Sugars | 0g | ||
Includes 0g Added Sugar | 0 | ||
Vitamin B6 | 3.4mg | 200% | |
Folate | 100mcg | 25% | |
Vitamin B12 | 6mcg | 250% | |
Calories | 10 | ||
Magnesium | 20mg | 5% | |
Sodium | 225mg | 10% | |
Potassium | 190mg | 4% | |
Total Carbohydrate | 1g | ||
Phosphorus | 75mg | 6% | |
Calcium | 80mg | 6% | |
Chloride | 340mg | 15% | |
|
|||
CarnoSyn Beta-Alanine | 3.2 g | ** | |
L-Citrulline | 3 g | ** | |
L-Arginine | 3 g | ** | |
Betaine Anhydrous (as BetaPower®) | 1.25 g | ** | |
PeptiPump® Bioactive Lentil peptides | 200 mg | ** | |
L-Tyrosine | 1 g | ** | |
Caffeine Anhydrous | 300 mg | ** | |
Methylliberine (as Dynamine™) | 50 mg | ** | |
TeaCrine® Theacrine | 10 mg | ** | |
Toothed Clubmoss (Huperzia serrata) (aerial parts) (std. for Huperzine A) | 5 mg | ** | |
Rauwolfia (Rauwolfia vomitoria) root bark extract | 1 mg | ** | |
B-aminoisobutyric Acid (L-BAIBA) (as MitoBurn®) | 250 mg | ** | |
Oligonol® Lychee fruit and Green Tea extracts | 100 mg | ** | |
Grains of Paradise (as CaloriBurn-GP™) (Aframomum melegueta) | 40 mg | ** | |
Cayenne Fruit Extract | 20 mg | ** | |
|
|||
** Daily Value (DV) not established. |
جدول ارزش غذایی طعم ليموناد گیلاس Cherry Limeade
Serving Size 1 Scoop Servings Per Container 20 |
|||
|
|||
Amount Per Serving | % DV |
||
|
|||
Total Sugars | 0g | ||
Includes 0g Added Sugar | 0 | ||
Vitamin B6 | 3.4mg | 200% | |
Folate | 100mcg | 25% | |
Vitamin B12 | 6mcg | 250% | |
Calories | 10 | ||
Magnesium | 20mg | 5% | |
Sodium | 225mg | 10% | |
Potassium | 190mg | 4% | |
Total Carbohydrate | 1g | ||
Phosphorus | 75mg | 6% | |
Calcium | 80mg | 6% | |
Chloride | 340mg | 15% | |
|
|||
CarnoSyn Beta-Alanine | 3.2 g | ** | |
L-Citrulline | 3 g | ** | |
L-Arginine | 3 g | ** | |
Betaine Anhydrous (as BetaPower®) | 1.25 g | ** | |
PeptiPump® Bioactive Lentil peptides | 200 mg | ** | |
L-Tyrosine | 1 g | ** | |
Caffeine Anhydrous | 300 mg | ** | |
Methylliberine (as Dynamine™) | 50 mg | ** | |
TeaCrine® Theacrine | 10 mg | ** | |
Toothed Clubmoss (Huperzia serrata) (aerial parts) (std. for Huperzine A) | 5 mg | ** | |
Rauwolfia (Rauwolfia vomitoria) root bark extract | 1 mg | ** | |
B-aminoisobutyric Acid (L-BAIBA) (as MitoBurn®) | 250 mg | ** | |
Oligonol® Lychee fruit and Green Tea extracts | 100 mg | ** | |
Grains of Paradise (as CaloriBurn-GP™) (Aframomum melegueta) | 40 mg | ** | |
Cayenne Fruit Extract | 20 mg | ** | |
|
|||
** Daily Value (DV) not established. |
No account yet?
Create an Account
نقد و بررسیها
Clear filtersهنوز بررسیای ثبت نشده است.