ویژه
tem # 576639
BEYOND RAW®️ Dynamic Gainer یک مکمل پیشرفته برای افزایش وزن و توده عضلانی است که شامل پروتئینهای باکیفیت، کربوهیدراتها، چربیهای متعادل، و ترکیبات خاصی مانند کراتین و myHMB®️ است. این محصول با جذب بهتر آمینواسیدها، تقویت مفاصل، و هضم آسان، بهترین گزینه برای تغذیه عضلات و بهبود عملکرد ورزشی است.
مناسب برای:
ورزشکاران حرفهای، بدنسازان، و افرادی که به دنبال افزایش وزن و حجم عضلات هستند.
وزن :٣٢٥٥ گرم | ٦٠ پیمانه
151.800.000 ﷼
| برند |
جی ان سی GNC |
|---|---|
| طعم بندی |
Chocolate Éclair اکلر شکلاتی |
BEYOND RAW Dynamic Gainer: مکمل افزایش وزن و عضلهسازی پیشرفته با طعم اکلر شکلاتی فرانسوی ویژگیها:
نحوه مصرف:
هشدارها:
مواد تشکیلدهنده اصلی: مالتودکسترین، ایزوله پروتئین آب پنیر، کازئین میسلار، ایزوله پروتئین شیر، اینولین، تری گلیسیریدهای زنجیره متوسط، ویتامینها و طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی. وزن: ۳۲۵۵ گرم (۶۰ پیمانه معادل ۱۵ وعده) طعم: اکلر شکلاتی فرانسوی
جدول ارزش غذایی اکلر شکلاتی Chocolate Éclair
| اندازه سرو ۴ پیمانه وعده در هر ظرف ۱۵ | |||
|
|
|||
| مقدار در هر خدمت | % DV | ||
|
|
|||
| چربی کل | ۵ گرم | ۶% | |
| چربی اشباع شده | ۴ گرم | ۲۰% | |
| چربی ترانس | ۰ گرم | ||
| کلسترول | ۴۵ میلی گرم | ۱۵% | |
| کربوهیدرات کل | ۱۳۰ گرم | ۴۷% | |
| فیبر رژیمی | ۸ گرم | ۲۹% | |
| کل قندها | ۷ گرم | ||
| شامل ۴ گرم قند اضافه شده است | ۰ | ۸% | |
| پروتئین | ۵۰ گرم | ۱۰۰% | |
| کالری | ۸۱۰ | ||
|
|
|||
| ویتامین D (به عنوان کوله کلسیفرول) | ۱۲.۵ میکروگرم | ۶۳% | |
| ویتامین E (به عنوان دی آلفا توکوفرول استات) | ۵ میلی گرم | ۳۳% | |
| نیاسین (به عنوان نیاسینامید) | ۱۴ میلی گرم | ۸۸% | |
| فولات | ۲۰۰ میکروگرم | ۵۰% | |
| ویتامین B-12 (به عنوان سیانوکوبالامین) | ۲.۵ میکروگرم | ۱۰۴% | |
| بیوتین | ۷۹ میکروگرم | ۲۶۳% | |
| کلسیم | ۹۹۰ میلی گرم | ۷۶% | |
| فسفر | ۴۳۰ میلی گرم | ۳۴% | |
| ید (به عنوان یدید پتاسیم) | ۱۱۰ میکروگرم | ۷۳% | |
| روی (به عنوان سیترات روی) | ۵ میلی گرم | ۴۵% | |
| مس (به عنوان اکسید مس) | ۰.۳ میلی گرم | ۳۳% | |
| منگنز (به عنوان سولفات منگنز) | ۰.۸ میلی گرم | ۳۵% | |
| کروم | ۱۰۰۰ میکروگرم | ۲۸۵۷% | |
| سدیم | ۵۶۰ میلی گرم | ۲۴% | |
| پتاسیم | ۷۵۰ میلی گرم | ۱۶% | |
|
|
|||
| ویتامین A (به عنوان بتاکاروتن) | ۳۷۵ میکروگرم | ** | |
| ویتامین C (به عنوان اسید اسکوربیک) | ۱۷ میلی گرم | ** | |
| تیامین (ویتامین B-1) (به عنوان مونونیترات تیامین) | ۱.۱ میلی گرم | ** | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B-2) | ۱.۱ میلی گرم | ** | |
| ویتامین B-6 (به عنوان پیریدوکسین HCl) | ۱.۳ میلی گرم | ** | |
| اسید پانتوتنیک (به عنوان D-Pantothenate کلسیم) | ۶ میلی گرم | ** | |
| آهن | ۱ میلی گرم | ** | |
| منیزیم (به عنوان آسپارتات منیزیم) | ۱۰۰ میلی گرم | ** | |
| سلنیوم (به عنوان ال-سلنومتیونین) | ۲۱ میکروگرم | ** | |
| مولیبدن (به عنوان کلات گلیسینات مولیبدن) | ۲۲ میکروگرم | ** | |
| پپتیدهای کلاژن گاوی | ۵ گرم | ** | |
| کراتین مونوهیدرات | ۵ گرم | ** | |
| کلسیم ۳-هیدروکسی-۳-متیل بوتیرات (HMB) | ۳ گرم | ** | |
| مجتمع کروم آمیلوپکتین (ذرت مومی). | ۲ گرم | ** | |
| لاکتاز (از Aspergillus oryzae) | ۳۹۵ میلی گرم | ** | |
| بروملین (از ساقه آناناس [Ananas spp]) | ۵ میلی گرم | ** | |
|
|
|||
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
موجود نیست
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.