مکمل پروتئین ایزو وی ماسل تک با بهرهگیری از فناوریهای فیلتراسیون مدرن، عصارهی خالص و باکیفیت پروتئین وی را ارائه میکند. این محصول با غلظت بالای پروتئین و ترکیب بهینهای از آمینواسیدهای ضروری و شاخهدار، بهطور تخصصی برای ورزشکاران و افراد فعال طراحی شده است تا اهداف افزایش حجم عضلانی، تقویت قدرت و تسریع بازسازی را محقق سازد. با فرمولی خالص و عاری از مواد افزودنی نامطلوب، گزینهای ایدهآل برای کسانی است که کیفیت، خلوص و اثربخشی را در اولویت انتخاب خود قرار میدهند.
119.000.000 ﷼
| برند |
ماسل تک MuscleTech |
|---|---|
| وزن |
2.27 کیلوگرم , 907گرم |
| طعم بندی |
شکلات , وانیل |
| انتخاب پکیج |
خرید تکی , پکیج 2 عددی |
مکمل ایزو وی ماسل تک خالصترین پروتئین وی ایزوله برای عضلهسازی و ریکاوری سریع
پروتئین ایزوله ایزووی از MuscleTech، با استفاده از پیشرفتهترین فناوری فیلتراسیون چندمرحلهای تولید میشود تا خالصترین شکل پروتئین وی را با طعمی بینظیر ارائه دهد. هر پیمانه حاوی ۲۵ گرم پروتئین باکیفیت، ۱۱.۲ گرم اسید آمینه ضروری و ۵.۳ گرم BCAA طبیعی است که آن را به انتخابی ایدهال برای ورزشکاران جویای عملکرد حداکثری تبدیل میکند.
انتخاب یک مکمل پروتئینی تنها به معنی تأمین پروتئین روزانه نیست، بلکه انتخابی است برای بهینهسازی نتایج شما از هر جلسه تمرین. پروتئین وی ایزوله ماسل تک (ایزووی) با فواید چندجانبهای که ارائه میدهد، یک قدم جلوتر از محصولات معمولی است:
یکی از سوالات متداول مشتریان فروشگاه مکملهای ورزشی جی ان اس، درباره قیمت پروتئین وی ایزوله ماسل تک است. درک عوامل موثر بر قیمتگذاری این محصول، به شما کمک میکند تا ارزش واقعی خرید خود را بسنجید. قیمت پروتئینهای ایزوله مانند MuscleTech IsoWhey تحت تأثیر چند عامل کلیدی قرار میگیرد:
| اطلاعات تغذیهای – وانیل (۵ پوند) | |
|---|---|
| اندازه هر وعده | ۱ پیمانه (۳۰ گرم) |
| تعداد وعده در هر بسته | ۷۵ |
| مقدار در هر وعده | |
| کالری | ۱۰۰ |
| چربی کل | ۰ گرم (۰٪) |
| کلسترول | ۱۵ میلیگرم (۵٪) |
| کربوهیدرات کل | ۱ گرم (۱٪) |
| قند کل | ۱ گرم |
| قند افزوده | ۰ گرم (۰٪) |
| پروتئین | ۲۵ گرم (۵۰٪) |
| کلسیم | ۹۰ میلیگرم (۷٪) |
| سدیم | ۲۰۰ میلیگرم (۹٪) |
| پتاسیم | ۱۰۰ میلیگرم (۲٪) |
| مشخصات اسید آمینه (در هر وعده) | |
| آلانین | ۱.۲ گرم |
| آرژنین | ۰.۶ گرم |
| اسید آسپارتیک | ۲.۵ گرم |
| سیستئین | ۰.۵ گرم |
| گلوتامین / اسید گلوتامیک | ۴.۳ گرم |
| گلیسین | ۰.۴ گرم |
| هیستیدین | ۰.۴ گرم |
| ایزولوسین | ۱.۴ گرم |
| لوسین | ۲.۶ گرم |
| لیزین | ۲.۳ گرم |
| متیونین | ۰.۵ گرم |
| فنیلآلانین | ۰.۷ گرم |
| پرولین | ۱.۴ گرم |
| سرین | ۱.۲ گرم |
| ترئونین | ۱.۶ گرم |
| تریپتوفان | ۰.۴ گرم |
| تیروزین | ۰.۷ گرم |
| والین | ۱.۴ گرم |
| * درصد مقادیر روزانه بر اساس رژیم ۲۰۰۰ کالری محاسبه شده است. † مقدار مصرف روزانه مشخص نشده است. | |
| ترکیبات | |
پروتئین وی ایزوله، کاکائو فرآوریشده با قلیا، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، حاوی شیر و سویا. تولیدشده در کارخانهای که تخممرغ، بادامزمینی، گندم، آجیل درختی، | |
| اطلاعات تغذیهای – شکلات (۵ پوند) | |
|---|---|
| اندازه هر وعده | ۱ پیمانه (۳۲ گرم) |
| تعداد وعده در هر بسته | ۷۲ |
| مقدار در هر وعده | |
| کالری | ۱۱۰ |
| چربی کل | ۰.۵ گرم (۱٪) |
| کلسترول | ۱۵ میلیگرم (۵٪) |
| کربوهیدرات کل | ۲ گرم (۱٪) |
| فیبر غذایی | کمتر از ۱ گرم (کمتر از ۴٪) |
| قند کل | ۱ گرم |
| قند افزوده | ۰ گرم (۰٪) |
| پروتئین | ۲۵ گرم (۵۰٪) |
| کلسیم | ۹۰ میلیگرم (۷٪) |
| آهن | ۱ میلیگرم (۶٪) |
| سدیم | ۲۶۰ میلیگرم (۱۱٪) |
| پتاسیم | ۱۹۰ میلیگرم (۴٪) |
| مشخصات اسید آمینه (در هر وعده) | |
| آلانین | ۱.۲ گرم |
| آرژنین | ۰.۶ گرم |
| اسید آسپارتیک | ۲.۵ گرم |
| سیستئین | ۰.۵ گرم |
| گلوتامین / اسید گلوتامیک | ۴.۳ گرم |
| گلیسین | ۰.۴ گرم |
| هیستیدین | ۰.۴ گرم |
| ایزولوسین | ۱.۳ گرم |
| لوسین | ۲.۶ گرم |
| لیزین | ۲.۳ گرم |
| متیونین | ۰.۵ گرم |
| فنیلآلانین | ۰.۷ گرم |
| پرولین | ۱.۴ گرم |
| سرین | ۱.۲ گرم |
| ترئونین | ۱.۶ گرم |
| تریپتوفان | ۰.۴ گرم |
| تیروزین | ۰.۷ گرم |
| والین | ۱.۴ گرم |
| * درصد مقادیر روزانه بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری محاسبه شده است. † مقدار مصرف روزانه مشخص نشده است. | |
| ترکیبات | |
پروتئین وی ایزوله، کاکائو فرآوریشده با قلیا، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، حاوی شیر و سویا. تولیدشده در کارخانهای که تخممرغ، بادامزمینی، گندم، آجیل درختی، | |
| اطلاعات تغذیهای – شکلات (۲ پوند) | |
|---|---|
| اندازه هر وعده | ۱ پیمانه (۳۲ گرم) |
| تعداد وعده در هر بسته | ۳۰ |
| مقدار در هر وعده | |
| کالری | ۱۱۰ |
| چربی کل | ۰.۵ گرم (۱٪) |
| کلسترول | ۱۵ میلیگرم (۵٪) |
| کربوهیدرات کل | ۲ گرم (۱٪) |
| فیبر غذایی | کمتر از ۱ گرم (کمتر از ۴٪) |
| قند کل | ۱ گرم |
| قند افزوده | ۰ گرم (۰٪) |
| پروتئین | ۲۵ گرم (۵۰٪) |
| کلسیم | ۹۰ میلیگرم (۷٪) |
| آهن | ۱ میلیگرم (۶٪) |
| سدیم | ۲۶۰ میلیگرم (۱۱٪) |
| پتاسیم | ۱۹۰ میلیگرم (۴٪) |
| مشخصات اسید آمینه (در هر وعده) | |
| آلانین | ۱.۲ گرم |
| آرژنین | ۰.۶ گرم |
| اسید آسپارتیک | ۲.۵ گرم |
| سیستئین | ۰.۵ گرم |
| گلوتامین / اسید گلوتامیک | ۴.۳ گرم |
| گلیسین | ۰.۴ گرم |
| هیستیدین | ۰.۴ گرم |
| ایزولوسین | ۱.۳ گرم |
| لوسین | ۲.۶ گرم |
| لیزین | ۲.۳ گرم |
| متیونین | ۰.۵ گرم |
| فنیلآلانین | ۰.۷ گرم |
| پرولین | ۱.۴ گرم |
| سرین | ۱.۲ گرم |
| ترئونین | ۱.۶ گرم |
| تریپتوفان | ۰.۴ گرم |
| تیروزین | ۰.۷ گرم |
| والین | ۱.۴ گرم |
| * درصد مقادیر روزانه بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری محاسبه شده است. † مقدار مصرف روزانه مشخص نشده است. | |
| ترکیبات | |
| پروتئین وی ایزوله، کاکائو فرآوریشده با قلیا، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، نمک، لسیتین سویا و/یا آفتابگردان، صمغ سلولز، زانتان، کاراگینان، سوکرالوز. حاوی شیر و سویا. تولیدشده در کارخانهای که تخممرغ، بادامزمینی، گندم، آجیل درختی، ماهی، صدف و کنجد نیز فرآوری میکند. | |
| وزن | ۲ پوند | طعم | وانیل |
| اندازه هر وعده: ۱ پیمانه (۳۰ گرم) تعداد وعده در هر ظرف: ۳۰ | |||
| مقدار در هر وعده | |||
| کالری | ۱۰۰ | ||
| چربی کل | ۰ گرم | ٪ ارزش روزانه | ۰٪ |
| کلسترول | ۱۵ میلیگرم | ٪ ارزش روزانه | ۵٪ |
| کربوهیدرات کل | ۱ گرم | ٪ ارزش روزانه | ۱٪ |
| کل قندها | ۱ گرم | † | |
| قند افزوده | ۰ گرم | ۰٪ | |
| پروتئین | ۲۵ گرم | ٪ ارزش روزانه | ۵۰٪ |
| کلسیم | ۹۰ میلیگرم | ۷٪ | |
| سدیم | ۲۰۰ میلیگرم | ۹٪ | |
| پتاسیم | ۱۰۰ میلیگرم | ۲٪ | |
| مشخصات اسید آمینه (در هر وعده) | |||
| آلانین | ۱.۲ گرم | ||
| آرژنین | ۰.۶ گرم | ||
| اسید آسپارتیک | ۲.۵ گرم | ||
| سیستئین | ۰.۵ گرم | ||
| گلوتامین / اسید گلوتامیک | ۴.۳ گرم | ||
| گلیسین | ۰.۴ گرم | ||
| هیستیدین | ۰.۴ گرم | ||
| ایزولوسین | ۱.۴ گرم | ||
| لوسین | ۲.۶ گرم | ||
| لیزین | ۲.۳ گرم | ||
| متیونین | ۰.۵ گرم | ||
| فنیلآلانین | ۰.۷ گرم | ||
| پرولین | ۱.۴ گرم | ||
| سرین | ۱.۲ گرم | ||
| ترئونین | ۱.۶ گرم | ||
| تریپتوفان | ۰.۴ گرم | ||
| تیروزین | ۰.۷ گرم | ||
| والین | ۱.۴ گرم | ||
| * درصد مقادیر روزانه بر اساس رژیم ۲۰۰۰ کالری محاسبه شده است. † مقدار مصرف روزانه مشخص نشده است. | |||
| مواد تشکیلدهنده: پروتئین وی ایزوله، طعمدهندههای طبیعی و مصنوعی، نمک، لسیتین سویا و/یا آفتابگردان، ترکیب صمغ (سلولز، زانتان، کاراگینان)، سوکرالوز. حاوی شیر و سویا. تولید شده در کارخانهای که با تخممرغ، بادامزمینی، گندم، آجیل درختی، ماهی، صدف و کنجد نیز کار میکند. | |||
نحوه مصرف وی ایزوله ماسل تک
۱ پیمانه (حدود ۳۰ گرم) پودر را با ۱۸۰ میلیلیتر آب سرد یا شیر کمچرب مخلوط کنید. به مدت ۳۰-۴۵ ثانیه به خوبی تکان دهید یا هم بزنید. روزی ۱ بار طبق دستور مصرف شود.
هشدار ها و نکات ایمنی
موجود
موجود
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.