مکمل Amino Energy + Electrolytes از برند اپتیموم نوتریشن، ترکیبی متعادل از آمینو اسیدها، کافئین طبیعی و الکترولیتها را فراهم میکند تا همزمان انرژی، تمرکز و آبرسانی بدن را تقویت کند. این محصول با کمک به ریکاوری سریعتر عضلات و جلوگیری از خستگی، گزینهای مناسب برای ورزشکاران، افراد فعال و کسانی است که به دنبال جایگزینی سالم و کمکالری بهجای نوشیدنیهای انرژیزای شیرین هستند.
37.000.000 ﷼
| برند | 
								 اپتیموم نوتریشن optimumnutrition  | 
		
|---|---|
| وزن | 
								 285 گرم 30 سروینگ , 585 گرمی 65 سروینگ  | 
		
| طعم بندی | 
								 انگور سیاه Concord Grape , پیچ و تاب آناناس Pineapple Twist , فیوژن میوه ( 5میوه) Fruit Fusion , مرکبات آفتاب سوخته Sun-Kissed Citrus , موج نارنگی Tangerine Wave , هندوانه اسپلش Watermelon Splash  | 
		
| انتخاب پکیج | 
								 خرید تکی , پکیج 2 عددی  | 
		
پودر آمینو انرژی + الکترولیت اپتیموم نوتریشن (Optimum Nutrition Essential Amin.O. Energy + Electrolytes)
انرژی، ریکاوری سریع عضلات و تعادل الکترولیتها
این مکمل برای زمانی مناسب است که نیاز به انرژی بیشتر، بازسازی سریع عضلات و تأمین الکترولیتهای از دست رفته دارید. هر وعده شامل ۵ گرم آمینو اسید و ۱۰۰ میلیگرم کافئین طبیعی است که به بهبود تمرکز ذهنی، افزایش انرژی و حمایت از بازسازی عضلات کمک میکند. علاوه بر این، ترکیبات الکترولیت آن، مواد معدنی حیاتی از دسترفته در اثر تعریق را جایگزین میکنند و عملکرد شما را در تمرینات و فعالیتهای روزانه تقویت مینمایند.
					ویژگیها:
					
آمینو اسیدها مولکولهای پایهای پروتئینها هستند که نقش حیاتی در بدن دارند. این ترکیبات به ترمیم و بازسازی عضلات کمک میکنند و پس از تمرین، روند ریکاوری بدن را تسریع میکنند.

کافئین یک ماده محرک طبیعی است که در قهوه، چای و کاکائو یافت میشود. این ترکیب با فعالسازی سیستم عصبی مرکزی، سطح هوشیاری را افزایش داده و خستگی را کاهش میدهد. اثر سریع کافئین باعث تقویت انرژی و تمرکز ذهنی در مدت کوتاه میشود.

الکترولیتها شامل مواد معدنی حیاتی مانند پتاسیم، سدیم و منیزیم هستند که نقش مهمی در حفظ تعادل مایعات بدن، انقباض عضلات و عملکرد بهینه در طول تمرین دارند. از آنجا که این مواد هنگام تعریق از بدن خارج میشوند، مصرف مکمل همراه با آب میتواند آنها را دوباره جایگزین کند.
| اندازه هر وعده: ۲ پیمانه تعداد وعده در هر ظرف: ۳۰ | ||
|---|---|---|
| مقدار در هر وعده | مقدار | درصد ارزش روزانه | 
| کالری | ۵ | - | 
| سدیم | ۱۱۰ میلیگرم | ۵٪ | 
| پتاسیم | ۴۵ میلیگرم | ۱٪ | 
| کربوهیدرات کل | ۱ گرم | - | 
| منیزیم | ۶۰ میلیگرم | ۱۴٪ | 
| کلرید | ۱۹۰ میلیگرم | ۸٪ | 
| کل قندها | ۰ گرم | - | 
| ترکیب آمینو | ۵ گرم | - | 
| تارین میکرونیزه | - | - | 
| ال-گلوتامین میکرونیزه | - | - | 
| ال-آرژنین میکرونیزه | - | - | 
| ال-لوسین میکرونیزه | - | - | 
| بتا آلانین (CarnoSyn®) | - | - | 
| ال-سیترولین میکرونیزه | - | - | 
| ال-ایزولوسین میکرونیزه | - | - | 
| ال-والین میکرونیزه | - | - | 
| ال-تیروزین میکرونیزه | - | - | 
| ال-هیستیدین میکرونیزه | - | - | 
| ال-لیزین هیدروکلراید میکرونیزه | - | - | 
| ال-فنیلآلانین میکرونیزه | - | - | 
| ال-ترئونین میکرونیزه | - | - | 
| ال-متیونین میکرونیزه | - | - | 
| ترکیب الکترولیت | ۴۴۰ میلیگرم | - | 
| کلرید سدیم | - | - | 
| اکسید منیزیم | - | - | 
| کلرید پتاسیم | - | - | 
| کافئین | ۱۰۰ میلیگرم | - | 
| عصاره برگ چای سبز | ۵۰ میلیگرم | - | 
| عصاره دانه قهوه سبز | ۱۰ میلیگرم | - | 
| ترکیب | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | 
|---|---|---|
| کالری | 5 | - | 
| سدیم | 110 میلیگرم | 5% | 
| پتاسیم | 45 میلیگرم | 1% | 
| کربوهیدرات کل | 1 گرم | - | 
| منیزیم | 60 میلیگرم | 14% | 
| کلرید | 190 میلیگرم | 8% | 
| کل قندها | 0 گرم | - | 
| ترکیب آمینو | 5 گرم | - | 
| تارین میکرونیزه | - | - | 
| ال-گلوتامین میکرونیزه | - | - | 
| ال-آرژنین میکرونیزه | - | - | 
| ال-لوسین میکرونیزه | - | - | 
| بتا آلانین (CarnoSyn®) | - | - | 
| ال-سیترولین میکرونیزه | - | - | 
| ال-ایزولوسین میکرونیزه | - | - | 
| ال-والین میکرونیزه | - | - | 
| ال-تیروزین میکرونیزه | - | - | 
| ال-هیستیدین میکرونیزه | - | - | 
| ال-لیزین هیدروکلراید میکرونیزه | - | - | 
| ال-فنیلآلانین میکرونیزه | - | - | 
| ال-ترئونین میکرونیزه | - | - | 
| ال-متیونین میکرونیزه | - | - | 
| ترکیب الکترولیت | 440 میلیگرم | - | 
| کلرید سدیم | - | - | 
| اکسید منیزیم | - | - | 
| کلرید پتاسیم | - | - | 
| کافئین | 100 میلیگرم | - | 
| عصاره برگ چای سبز | 50 میلیگرم | - | 
| عصاره دانه قهوه سبز | 10 میلیگرم | - | 
** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است.
| ماده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | 
|---|---|---|
| کالری | ۵ | - | 
| سدیم | ۱۱۵ میلیگرم | ۵٪ | 
| پتاسیم | ۴۵ میلیگرم | ۱٪ | 
| کربوهیدرات کل | ۱ گرم | - | 
| منیزیم | ۶۰ میلیگرم | ۱۴٪ | 
| کلرید | ۱۹۰ میلیگرم | ۸٪ | 
| کل قندها | ۰ گرم | - | 
| ترکیب آمینو | ۵ گرم | ** | 
| تائورین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-گلوتامین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-آرژنین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-لوسین میکرونیزه | - | ** | 
| بتا آلانین (CarnoSyn®) | - | ** | 
| ال-سیترولین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-ایزولوسین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-والین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-تیروزین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-هیستیدین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-لیزین هیدروکلراید میکرونیزه | - | ** | 
| ال-فنیلآلانین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-ترئونین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-متیونین میکرونیزه | - | ** | 
| ترکیب الکترولیت | ۴۴۰ میلیگرم | ** | 
| کلرید سدیم | - | ** | 
| اکسید منیزیم | - | ** | 
| کلرید پتاسیم | - | ** | 
| کافئین | ۱۰۰ میلیگرم | ** | 
| عصاره برگ چای سبز | ۵۰ میلیگرم | ** | 
| عصاره دانه قهوه سبز | ۱۰ میلیگرم | ** | 
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
| ماده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | 
|---|---|---|
| اندازه هر وعده: ۹.۵ گرم (حدود ۲ پیمانه) | تعداد وعده در هر ظرف: ۳۰ | ||
| کالری | ۵ | - | 
| کربوهیدرات کل | ۱ گرم | <1٪ | 
| کل قندها | ۰ گرم | ۱٪ | 
| منیزیم | ۶۰ میلیگرم | ۱۴٪ | 
| کلرید | ۱۹۰ میلیگرم | ۸٪ | 
| سدیم | ۱۰۵ میلیگرم | ۵٪ | 
| پتاسیم | ۴۵ میلیگرم | ۱٪ | 
| ترکیب آمینو | ۵ گرم | ** | 
| تائورین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-گلوتامین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-آرژنین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-لوسین میکرونیزه | - | ** | 
| بتا آلانین (CarnoSyn®) | - | ** | 
| ال-سیترولین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-ایزولوسین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-والین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-تیروزین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-هیستیدین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-لیزین هیدروکلراید میکرونیزه | - | ** | 
| ال-فنیلآلانین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-ترئونین میکرونیزه | - | ** | 
| ال-متیونین میکرونیزه | - | ** | 
| ترکیب الکترولیت (کلرید سدیم، اکسید منیزیم، کلرید پتاسیم) | ۴۴۰ میلیگرم | ** | 
| کافئین | ۱۰۰ میلیگرم | ** | 
| عصاره برگ چای سبز | ۵۰ میلیگرم | ** | 
| عصاره دانه قهوه سبز | ۱۰ میلیگرم | ** | 
| ** ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | ||
نحوه مصرف
هشدارها و نکات ایمنی
موجود
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
						
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.