مکمل پودر پیشتمرین GNC Pre-Workout انرژی، تمرکز و توان تمرینی شما را قبل از ورزش به سطحی جدید میرساند. این مکمل با ترکیبی از کافئین، آمینواسیدها و الکترولیتها کیفیت تمرین را بالا میبرد و به شما کمک میکند با قدرت بیشتر، استقامت بهتر و خستگی کمتر تمرین کنید. فرمول حرفهای آن برای کسانی که به دنبال بهبود عملکرد عضلانی و ریکاوری سریع هستند، انتخابی کارآمد و مطمئن است.
87.863.685 ﷼
| برند |
جی ان سی GNC |
|---|---|
| انتخاب پکیج |
خرید تکی , پکیج 2 عددی |
| طعم بندی |
پانچ میوه های گرمسیری Tropical Fruit Punch , تمشک آبی Blue Raspberry , هندوانه Watermelon |
مواد مؤثر اصلی (Active Ingredients):
ال-سیترولین (L-Citrulline): 3 گرم
بتائین انیدروز (Betaine Anhydrous – BetaPower): 2.5 گرم
بتا-آلانین (Beta-Alanine – CarnoSyn®): 1.6 گرم
ال-تانین (L-Theanine): 200 میلیگرم
عصاره چای سبز (استانداردشده حاوی 98% کافئین): 163 میلیگرم
الکترولیتها (805 میلیگرم):
منیزیم (به صورت سیترات): 105 میلیگرم (25% نیاز روزانه)
کلرید: 400 میلیگرم (17% نیاز روزانه)
نقش: به همراه سدیم، تعادل مایعات و فشار اسمزی را حفظ میکند.
سدیم: 200 میلیگرم (9% نیاز روزانه)
پتاسیم: 100 میلیگرم (2% نیاز روزانه)
نقش: برای انقباض عضلانی و عملکرد صحیح اعصاب ضروری است.
| اندازه هر وعده: ۱ پیمانه (۱۱.۳ گرم) تعداد وعده در هر بسته: ۳۰ | |||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | ||
| کالری | ۵ | ||
| کربوهیدرات کل | ۰ گرم | ۰٪ | |
| قند کل | ۰ گرم | * | |
| شامل قند افزوده | ۰ گرم | ۰٪ | |
| منیزیم (به صورت منیزیم سیترات) | ۱۰۵ میلیگرم | ۲۵٪ | |
| کلراید (از سدیم کلراید و پتاسیم کلراید) | ۴۰۰ میلیگرم | ۱۷٪ | |
| سدیم (به صورت سدیم کلراید) | ۲۰۰ میلیگرم | ۹٪ | |
| پتاسیم (به صورت پتاسیم کلراید) | ۱۰۰ میلیگرم | ۲٪ | |
| ال-سیترولین | ۳ گرم | * | |
| بتائین بدون آب | ۲.۵ گرم | * | |
| بتا آلانین | ۱.۶ گرم | * | |
| ال-تیانین | ۲۰۰ میلیگرم | * | |
| عصاره چای سبز (برگ) – استاندارد شده به ۹۸٪ کافئین | ۱۶۳ میلیگرم (معادل ۱۶۰ میلیگرم کافئین) | * | |
| * ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
| اندازه هر وعده: ۱ پیمانه (۱۱.۳ گرم) تعداد وعده در هر بسته: ۳۰ | |||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | ||
| کالری | ۵ | ||
| کربوهیدرات کل | ۰ گرم | ۰٪ | |
| قند کل | ۰ گرم | * | |
| شامل قند افزوده | ۰ گرم | ۰٪ | |
| منیزیم (به صورت منیزیم سیترات) | ۱۰۵ میلیگرم | ۲۵٪ | |
| کلراید (از سدیم کلراید و پتاسیم کلراید) | ۴۰۰ میلیگرم | ۱۷٪ | |
| سدیم (به صورت سدیم کلراید) | ۲۰۰ میلیگرم | ۹٪ | |
| پتاسیم (به صورت پتاسیم کلراید) | ۱۰۰ میلیگرم | ۲٪ | |
| ال-سیترولین | ۳ گرم | * | |
| بتائین بدون آب | ۲.۵ گرم | * | |
| بتا آلانین | ۱.۶ گرم | * | |
| ال-تیانین | ۲۰۰ میلیگرم | * | |
| عصاره چای سبز (برگ) – استاندارد شده به ۹۸٪ کافئین | ۱۶۳ میلیگرم (معادل ۱۶۰ میلیگرم کافئین) | * | |
| * ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
| اندازه هر وعده: ۱ پیمانه (۱۱.۳ گرم) تعداد وعده در هر بسته: ۳۰ | |||
| مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه | ||
| کالری | ۵ | ||
| کربوهیدرات کل | ۰ گرم | ۰٪ | |
| قند کل | ۰ گرم | * | |
| شامل قند افزوده | ۰ گرم | ۰٪ | |
| منیزیم (به صورت منیزیم سیترات) | ۱۰۵ میلیگرم | ۲۵٪ | |
| کلراید (از سدیم کلراید و پتاسیم کلراید) | ۴۰۰ میلیگرم | ۱۷٪ | |
| سدیم (به صورت سدیم کلراید) | ۲۰۰ میلیگرم | ۹٪ | |
| پتاسیم (به صورت پتاسیم کلراید) | ۱۰۰ میلیگرم | ۲٪ | |
| ال-سیترولین | ۳ گرم | * | |
| بتائین بدون آب | ۲.۵ گرم | * | |
| بتا آلانین | ۱.۶ گرم | * | |
| ال-تیانین | ۲۰۰ میلیگرم | * | |
| عصاره چای سبز (برگ) – استاندارد شده به ۹۸٪ کافئین | ۱۶۳ میلیگرم (معادل ۱۶۰ میلیگرم کافئین) | * | |
| * ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است. | |||
مواد تشکیلدهنده دیگر (Other Ingredients):
نحوه مصرف
هشدار ها و نکات ایمنی
حساب کاربری هنوز ندارید ؟
ایجا حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاک کردن فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.